INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Aller (Población 11027 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,7871 68
Mortalidad -0,1563 41
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,1563 35,21 - 36,46 35,83 55,01 41
Morbilidad 0,8653 77
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 3,2308 9,95 - 20,25 15,10 7,60 78
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,2990 39,69 - 42,61 41,15 43,34 47
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,1615 26,52 - 27,51 27,01 22,59 42
Determinantes de salud 0,4767 73
Calidad asistencial 0,0539 67
Demora quirúrgica (días) 0,4539 76,13 - 78,07 77,10 76,00 49
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,9592 39,96 - 49,37 44,67 37,55 65
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,1483 14,00 - 15,46 14,73 24,79 17
Hospitalizaciones evitables (por mil) 1,8916 187,32 - 194,22 190,77 117,19 77
Estilos de vida 0,0594 49
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,5483 19,96 - 40,64 30,30 28,80 40
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,2717 7,95 - 12,92 10,44 12,81 28
Sedentarismo (porcentaje) -0,3372 23,63 - 30,97 27,30 34,80 27
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,7078 20,95 - 27,45 24,20 18,60 65
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -0,2276 4,33 - 5,00 5,90 30
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 1,6015 50,87 - 52,68 51,78 34,23 72
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,0383 1,77 - 1,97 1,87 2,67 46
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,7137 4,82 - 5,04 4,93 6,25 7
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,9030 10,46 - 10,94 10,70 10,60 15
Factores socioeconómicos 0,3511 75
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,3938 27,93 - 56,87 42,40 47,90 49
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,8744 13,58 - 14,22 13,90 13,64 65
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,8919 35,91 - 73,09 54,50 43,80 70
Salario Social Básico (porcentaje) 0,1031 19,78 - 20,50 20,14 27,35 49
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 1,3783 15,94 - 32,46 24,20 14,70 66
Familias monoparentales (porcentaje) 0,2431 11,63 - 15,57 13,60 12,50 58
Exclusión social (por mil) 1,6687 23,91 - 48,69 36,30 24,90 72
Calidad ambiental 0,0123 50
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,9931 7,37 - 7,63 7,50 25,30 10
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,64 - 20,36 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4180 29,98 - 61,02 45,50 52,40 62