INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Salas (Población 5140 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,5541 15
Mortalidad -0,9028 11
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,9028 22,11 - 23,27 22,69 55,01 11
Morbilidad -0,1027 34
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,6383 5,28 - 10,12 7,70 7,60 63
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -1,4870 22,09 - 24,12 23,10 43,34 7
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,6108 25,46 - 26,88 24,13 22,59 21
Determinantes de salud 0,2600 64
Calidad asistencial 0,0736 74
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,6836 36,26 - 49,86 43,06 37,55 62
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,4628 24,04 - 27,91 25,97 24,79 60
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,5742 142,09 - 149,79 145,94 117,19 57
Estilos de vida 0,1467 63
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6117 21,06 - 40,34 30,70 28,80 48
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 1,3899 17,44 - 38,56 28,00 12,81 75
Sedentarismo (porcentaje) -1,4215 13,21 - 22,59 17,90 34,80 4
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,7840 7,60 - 13,00 10,30 18,60 13
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -0,2772 3,54 - 4,80 5,90 29
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,1329 35,09 - 36,93 36,01 34,23 46
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,3900 0,70 - 0,81 0,75 2,67 33
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 3,9020 22,01 - 27,03 24,52 6,25 78
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 1,7110 11,22 - 13,78 12,50 10,60 74
Factores socioeconómicos -0,0233 40
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,2211 33,42 - 63,98 48,70 47,90 67
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,9893 8,17 - 8,76 8,47 13,64 14
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 34,31 - 65,69 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) -0,4094 13,59 - 14,33 13,96 27,35 31
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,1253 8,78 - 16,82 12,80 14,70 50
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) -0,3730 12,49 - 23,91 18,20 24,90 39
Calidad ambiental 0,0630 70
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 1,8843 57,60 - 60,60 59,10 25,30 76
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,47 - 20,53 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 25,59 - 49,01 37,30 52,40 39