INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Siero (Población 51776 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 1,1339 73
Mortalidad 2,3129 75
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 2,3129 78,61 - 79,98 79,29 55,01 75
Morbilidad -0,0226 41
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,3077 3,90 - 6,10 5,00 7,60 35
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 1,5787 53,27 - 54,90 54,08 43,34 76
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,1438 21,99 - 22,29 22,14 22,59 11
Determinantes de salud 0,1727 58
Calidad asistencial 0,0264 58
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,1004 36,99 - 40,01 38,50 37,55 38
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,4289 25,11 - 26,36 25,74 24,79 58
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,4941 108,65 - 110,52 109,58 117,19 23
Estilos de vida -0,0301 29
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,1043 21,47 - 33,53 27,50 28,80 34
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,1427 10,84 - 12,76 11,80 12,81 34
Sedentarismo (porcentaje) -0,0257 25,49 - 34,51 30,00 34,80 36
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,2796 12,75 - 17,25 15,00 18,60 40
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6130 6,55 - 8,39 5,90 48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,6626 27,24 - 27,71 27,48 34,23 22
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0715 2,17 - 2,27 2,22 2,67 49
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,6013 5,01 - 5,80 5,41 6,25 12
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,3221 10,29 - 11,91 11,10 10,60 26
Factores socioeconómicos 0,0706 51
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,5780 27,33 - 42,67 35,00 47,90 26
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,3533 12,25 - 12,51 12,38 13,64 47
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,3858 38,50 - 60,10 49,30 43,80 50
Salario Social Básico (porcentaje) 0,3392 22,79 - 23,18 22,99 27,35 59
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,0066 10,78 - 16,82 13,80 14,70 55
Familias monoparentales (porcentaje) -0,2882 8,90 - 13,98 11,44 12,50 29
Exclusión social (por mil) 0,8565 22,72 - 35,48 29,10 24,90 64
Calidad ambiental 0,1057 74
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8200 10,51 - 10,70 10,60 25,30 20
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,83 - 20,17 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 2,2005 62,47 - 97,53 80,00 52,40 74