INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Sobrescobio (Población 834 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,1008 53
Mortalidad -0,1493 42
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,1493 33,60 - 38,31 35,96 55,01 42
Morbilidad 0,1755 60
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,4281 4,95 - 9,25 7,10 7,60 58
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,8569 26,87 - 32,08 29,47 43,34 15
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 1,4044 29,94 - 33,37 31,65 22,59 72
Determinantes de salud 0,1915 60
Calidad asistencial -0,0296 23
Demora quirúrgica (días) 0,4539 76,04 - 78,16 77,10 76,00 49
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,7823 30,74 - 56,53 43,64 37,55 63
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,2364 11,12 - 17,12 14,12 24,79 13
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,1840 80,39 - 91,83 86,11 117,19 9
Estilos de vida 0,3315 77
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,4824 16,60 - 31,00 23,80 28,80 24
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 3,4712 -19,30 - 119,30 50,00 12,81 76
Sedentarismo (porcentaje) 1,4623 27,29 - 58,51 42,90 34,80 72
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,9224 16,66 - 35,74 26,20 18,60 66
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,4170 0,13 - 0,20 5,90 1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,5159 17,12 - 19,52 18,32 34,23 1
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,5018 5,39 - 6,27 5,83 6,25 19
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,6944 10,91 - 12,69 11,80 10,60 58
Factores socioeconómicos -0,0594 33
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,7615 31,53 - 58,87 45,20 47,90 58
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,3426 6,81 - 8,06 7,44 13,64 8
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,5195 27,90 - 52,10 40,00 43,80 24
Salario Social Básico (porcentaje) -0,4245 12,86 - 14,69 13,78 27,35 30
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,5606 6,63 - 12,37 9,50 14,70 24
Familias monoparentales (porcentaje) 1,5974 16,85 - 21,35 19,10 12,50 74
Exclusión social (por mil) -0,5083 11,86 - 22,14 17,00 24,90 30
Calidad ambiental -0,0510 11
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,3138 28,88 - 32,99 30,94 25,30 55
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,67 - 5,33 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,5792 18,28 - 34,12 26,20 52,40 18