INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Teverga (Población 1678 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,0975 45
Mortalidad -0,4854 34
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,4854 28,70 - 31,38 30,04 55,01 34
Morbilidad 0,1452 58
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,0777 5,57 - 6,63 6,10 7,60 44
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,1048 36,71 - 41,67 39,19 43,34 37
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,9012 28,66 - 30,89 29,78 22,59 67
Determinantes de salud 0,0759 49
Calidad asistencial -0,0064 38
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,3791 29,34 - 44,42 36,88 37,55 29
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,1739 20,57 - 27,35 23,96 24,79 51
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,2750 79,18 - 86,84 83,01 117,19 6
Estilos de vida 0,0273 42
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,5800 27,85 - 33,15 30,50 28,80 42
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,5021 6,43 - 9,57 8,00 12,81 22
Sedentarismo (porcentaje) 0,7125 30,93 - 41,87 36,40 34,80 56
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,1604 16,23 - 21,97 19,10 18,60 53
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5157 6,80 - 8,00 5,90 35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,1484 21,27 - 23,25 22,26 34,23 12
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2488 6,76 - 7,05 6,90 6,25 43
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,8397 11,65 - 12,15 11,90 10,60 63
Factores socioeconómicos 0,0797 53
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,1968 37,35 - 44,45 40,90 47,90 37
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,5221 6,50 - 7,33 6,91 13,64 6
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 45,66 - 54,34 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) -1,0164 6,33 - 6,95 6,64 27,35 10
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 1,7872 24,93 - 29,67 27,30 14,70 68
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 1,1837 29,22 - 34,78 32,00 24,90 67
Calidad ambiental -0,0247 26
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,2211 27,97 - 30,58 29,27 25,30 50
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,77 - 5,23 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 34,06 - 40,54 37,30 52,40 39