<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio de Salud de Asturias</title>
	<atom:link href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa</link>
	<description>OBSA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 11:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Actividades en torno al día mundial sin tabaco en Mieres</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/actividades-en-torno-al-dia-mundial-sin-tabaco-en-mieres/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/actividades-en-torno-al-dia-mundial-sin-tabaco-en-mieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mieres]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción de la Saud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes 16 de mayo con motivo de la celebración del día mundial del tabaco,  se hará difusión del programa y de las acciones conjuntas entre entidades, organizaciones, asociaciones&#8230; con motivo de fomentar la salud a través de actividades físicas,  culturales y sociales. Programa de actividades en torno al día mundial sin tabaco Segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El próximo viernes 16 de mayo con motivo de la celebración del día mundial del tabaco,  se hará difusión del programa y de las acciones conjuntas entre entidades, organizaciones, asociaciones&#8230; con motivo de fomentar la salud a través de actividades físicas,  culturales y sociales.</p>
<p><a href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Programa-actividades-día-sin-tabaco-ayto-mieres-013.pdf" target="_blank">Programa de actividades en torno al día mundial sin tabaco</a></p>
<p><a href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Cartel-II-Marcha-Senderista-LLoreo.pdf" target="_blank">Segunda marcha senderista Lloreo</a></p>
<p><a href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Taller-deshabituación-Tabáquica-Mieres-2013.pdf" target="_blank">Taller de deshabituación tabáquica</a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="tabaco o salud" href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/tabaco-o-salud.jpg"><img class="size-full wp-image-3693  aligncenter" title="tabaco o salud" src="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/tabaco-o-salud.jpg" alt="" width="283" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/actividades-en-torno-al-dia-mundial-sin-tabaco-en-mieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes de la salud en Noreña, del 8 al 27 de mayo</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/mes-de-la-salud-en-norena-del-8-al-27-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/mes-de-la-salud-en-norena-del-8-al-27-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción de la Saud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud comunitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Entre los días 8 y 27 de éste mes de mayo se realizarán en Noreña una serie de actividades relacionadas con la salud. La finalidad de éste &#8220;Mes de la Salud&#8221; es aumentar la participación de los vecinos y vecinas de Noreña para seguir construyendo entre todos un concejo más saludable. Descarga del díptico con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entre los días 8 y 27 de éste mes de mayo se realizarán en Noreña una serie de actividades relacionadas con la salud. La finalidad de éste &#8220;Mes de la Salud&#8221; es aumentar la participación de los vecinos y vecinas de Noreña para seguir construyendo entre todos un concejo más saludable.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/Díptico-SALUDNOREÑA2013.pdf" target="_blank">Descarga del díptico con el programa de actividades</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="0000SALUDNOREÑA2013" href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/0000SALUDNOREÑA2013.jpg"><img class="size-large wp-image-3682 aligncenter" title="0000SALUDNOREÑA2013" src="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/0000SALUDNOREÑA2013-1024x731.jpg" alt="" width="738" height="526" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="0001SALUDNOREÑA2013" href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/0001SALUDNOREÑA2013.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3683" title="0001SALUDNOREÑA2013" src="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/0001SALUDNOREÑA2013-1024x768.jpg" alt="" width="738" height="553" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/mes-de-la-salud-en-norena-del-8-al-27-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcha saludable por el barrio de Contrueces en Gijón</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/marcha-saludable-por-el-barrio-de-contrueces-en-gijon/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/marcha-saludable-por-el-barrio-de-contrueces-en-gijon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Salutogénesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes 10 de mayo desde el Centro de Salud de Contrueces de Gijón, tendrá lugar una marcha saludable, visitando a diferentes asociaciones, parques y lugares saludables del barrio. Una buena forma de pasear y conocer las riquezas de salud que tiene el barrio. Coordina la actividad Sally Salinas, residente de Medicina Familiar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo viernes 10 de mayo desde el Centro de Salud de Contrueces de Gijón, tendrá lugar una marcha saludable, visitando a diferentes asociaciones, parques y lugares saludables del barrio. Una buena forma de pasear y conocer las riquezas de salud que tiene el barrio. Coordina la actividad Sally Salinas, residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud de Contrueces.</p>
<p><a class="lightbox" title="20130510 Marcha Saludable Contrueces" href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/20130510-Marcha-Saludable-Contrueces.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3648" title="20130510 Marcha Saludable Contrueces" src="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/20130510-Marcha-Saludable-Contrueces-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/marcha-saludable-por-el-barrio-de-contrueces-en-gijon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desigualdades en la utilización de las tecnologías de la información</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/desigualdades-en-la-utilizacion-de-las-tecnologias-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/desigualdades-en-la-utilizacion-de-las-tecnologias-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desigualdades en Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[La utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de la población tiene una especial relevancia en nuestra sociedad. Desde la perspectiva de la salud y de la información en salud, las TIC pueden constituir una herramienta significativa para el acceso a búsqueda y recursos informativos en salud. Pero también desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de la población tiene una especial relevancia en nuestra sociedad.</p>
<p>Desde la perspectiva de la salud y de la información en salud, las TIC pueden constituir una herramienta significativa para el acceso a búsqueda y recursos informativos en salud.</p>
<p>Pero también desde la perspectiva de la equidad en salud, es necesario conocer si existe desigualdad en el acceso y utilización de las TIC.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/OBSA12mVD_2013.pdf" target="_blank">Boletín 12: Desigualdades en la utilización de las tecnologías de la información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/desigualdades-en-la-utilizacion-de-las-tecnologias-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Conferencia homenaje a Concha Colomer: Activos en salud y desigualdades</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/ii-conferencia-homenaje-a-concha-colomer-sobre-activos-en-salud-y-desigualdades/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/ii-conferencia-homenaje-a-concha-colomer-sobre-activos-en-salud-y-desigualdades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 05:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion]]></category>
		<category><![CDATA[Salutogénesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 26 abril, 2013. Hora 13:00 El Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) presenta la II conferencia anual “Concha Colomer” para el reconocimiento y memoria a toda una trayectoria vital y profesional en la lucha por la salud pública, la Promoción de la salud, la defensa de los derechos de las mujeres, su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fecha: 26 abril, 2013. Hora 13:00<br />
El Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) presenta la II conferencia anual “Concha Colomer” para el reconocimiento y memoria a toda una trayectoria vital y profesional en la lucha por la salud pública, la Promoción de la salud, la defensa de los derechos de las mujeres, su activismo feminista y la visibilización de la salud y el género a través del Observatorio de Salud de las Mujeres.</p>
<p>Título: “Health Assets and Inequalities”<br />
Ponente: Erio Ziglio, Head, European Office for Investment for Health and Development, Venice World Health Organization Regional Office for Europe<br />
Venice, Italy<br />
Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Avenida Cataluña 21, 46010 Valencia</p>
<p>La conferencia se podrá seguir en directo a través de http://canal.gva.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/ii-conferencia-homenaje-a-concha-colomer-sobre-activos-en-salud-y-desigualdades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: de la información a la acción</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/video-de-la-informacion-a-la-accion/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/video-de-la-informacion-a-la-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias Actúa]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Partycipa]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción de la Saud]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Salud comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salutogénesis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[Audiovisual que describe diferentes actuaciones que desde la promoción de la salud y la salud comunitarias se están desarrollando en Asturias, destacando la importancia de vincular la información en salud y la acción. En el video se describen algunas de las funciones del Observatorio de Salud y su orientación hacia un modelo de determinantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Audiovisual que describe diferentes actuaciones que desde la promoción de la salud y la salud comunitarias se están desarrollando en Asturias, destacando la importancia de vincular la información en salud y la acción.<br />
En el video se describen algunas de las funciones del Observatorio de Salud y su orientación hacia un modelo de determinantes de salud.</div>
<div>Participan profesionales, Ayuntamientos, como Castrillón, Corvera o Tineo, y asociaciones, como Alambique, Particypa o SEAPA (Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias).</div>
<div>Queremos agradecer su colaboración a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo y reconocer y felicitar el trabajo de todas aquellas  entidades y asociaciones que trabajan día a día en el ámbito de la salud, la promoción de la salud y la salud comunitaria en Asturias.</div>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/aZ6YkUMLlWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/video-de-la-informacion-a-la-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: de la información a la acción</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/video-de-la-informacion-a-la-accion-2/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/video-de-la-informacion-a-la-accion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Salud comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Salutogénesis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Audiovisual que describe diferentes actuaciones que desde la promoción de la salud y la salud comunitarias se están desarrollando en Asturias, destacando la importancia de vincular la información en salud y la acción. En el video se describen algunas de las funciones del Observatorio de Salud y su orientación hacia un modelo de determinantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Audiovisual que describe diferentes actuaciones que desde la promoción de la salud y la salud comunitarias se están desarrollando en Asturias, destacando la importancia de vincular la información en salud y la acción.<br />
En el video se describen algunas de las funciones del Observatorio de Salud y su orientación hacia un modelo de determinantes de salud.</div>
<div>Participan profesionales, Ayuntamientos, como Castrillón, Corvera o Tineo, y asociaciones, como Alambique, Particypa o SEAPA (Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Asturias).</div>
<div>Queremos agradecer su colaboración a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo y reconocer y felicitar el trabajo de todas aquellas  entidades y asociaciones que trabajan día a día en el ámbito de la salud, la promoción de la salud y la salud comunitaria en Asturias.</div>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/aZ6YkUMLlWg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/video-de-la-informacion-a-la-accion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortalidad en Asturias 2011. ¿cuál es nuestro ranking?</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/mortalidad-en-asturias-2011-%c2%bfcual-es-nuestro-ranking/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/mortalidad-en-asturias-2011-%c2%bfcual-es-nuestro-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Boletín]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la mortalidad en varones asturianos ha descendido en 2011, continúan presentando la tasa de mortalidad más elevada de todas las Comunidades Autónomas (CCAA) superando en un 11.7% la media española. Sin embargo presentan menor mortalidad que la media de la Europa de los 27 (-7.3%), ocupando el puesto 198 de 299 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A pesar de que la mortalidad en varones asturianos ha descendido en 2011, continúan presentando la tasa de mortalidad más elevada de todas las Comunidades Autónomas (CCAA) superando en un 11.7% la media española. Sin embargo presentan menor mortalidad que la media de la Europa de los 27 (-7.3%), ocupando el puesto 198 de 299 regiones europeas (siendo el puesto 1 el de menor mortalidad). Asturias presenta tasas de mortalidad similares a las de las viejas regiones industriales europeas de Alemania, Reino Unido, Polonia, Norte de Portugal y Norte de Francia.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el contrario las asturianas presentan tasas de mortalidad que no son significativamente diferentes de la media española aunque ocupan el puesto 13 de las 17 CCAA habiendo descendido dos puestos respecto a 2010. Las mujeres asturianas tienen una mortalidad muy inferior a la media de la Europa de los 27 (-20.5%) y ocupan el ranking 58 de 299 regiones europeas junto a otras CCAA españolas y la mayoría de regiones francesas e italianas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=7a4916dcbd4f0310VgnVCM10000098030a0aRCRD" target="_blank">Más información&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/mortalidad-en-asturias-2011-%c2%bfcual-es-nuestro-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>genpdf</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/genpdf/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/genpdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/genpdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>singlepdf</title>
		<link>http://www.obsaludasturias.com/obsa/singlepdf/</link>
		<comments>http://www.obsaludasturias.com/obsa/singlepdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.obsaludasturias.com/obsa/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obsaludasturias.com/obsa/singlepdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
