INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Castropol (Población 3510 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,2416 34
Mortalidad -0,1464 43
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,1464 34,86 - 37,15 36,00 55,01 43
Morbilidad -0,1684 25
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,2726 3,10 - 7,10 5,10 7,60 37
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,5626 31,13 - 33,76 32,45 43,34 23
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,2393 24,97 - 26,06 25,52 22,59 29
Determinantes de salud -0,1042 27
Calidad asistencial -0,0155 35
Demora quirúrgica (días) 0,0427 73,64 - 74,36 74,00 76,00 26
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,3150 35,57 - 46,26 40,92 37,55 50
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,1596 13,38 - 15,93 14,65 24,79 15
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,1815 128,30 - 136,85 132,58 117,19 43
Estilos de vida 0,1120 58
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 18,73 - 42,87 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 1,2670 20,00 - 33,40 26,70 12,81 72
Sedentarismo (porcentaje) -0,2334 24,11 - 32,29 28,20 34,80 30
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,5157 10,95 - 14,65 12,80 18,60 28
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,10 5,90 10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,1892 35,46 - 37,78 36,62 34,23 48
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,2781 1,01 - 1,21 1,11 2,67 35
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,6047 5,21 - 5,58 5,39 6,25 10
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,0317 10,91 - 11,69 11,30 10,60 38
Factores socioeconómicos -0,2074 10
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,4598 21,83 - 49,97 35,90 47,90 29
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,7286 8,84 - 9,61 9,23 13,64 20
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 30,40 - 69,60 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) -1,0735 5,76 - 6,14 5,95 27,35 5
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,4550 6,26 - 14,34 10,30 14,70 28
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1508 10,27 - 13,73 12,00 12,50 50
Exclusión social (por mil) -1,0159 7,60 - 17,40 12,50 24,90 8
Calidad ambiental 0,0068 44
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,2195 20,70 - 22,05 21,37 25,30 40
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,36 - 20,64 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0780 21,83 - 49,97 35,90 52,40 35