INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Mieres (Población 38962 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 1,2604 76
Mortalidad 0,2958 54
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,2958 43,38 - 44,20 43,79 55,01 54
Morbilidad 1,1125 78
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 3,1958 12,39 - 17,61 15,00 7,60 77
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 1,1481 48,74 - 50,72 49,73 43,34 70
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 1,3602 25,70 - 26,21 31,49 22,59 71
Determinantes de salud 0,7067 77
Calidad asistencial -0,0043 39
Demora quirúrgica (días) 0,4539 76,13 - 78,07 77,10 76,00 49
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,4488 34,63 - 38,32 36,47 37,55 28
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,9464 15,74 - 16,54 16,14 24,79 21
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,7673 151,04 - 153,99 152,51 117,19 66
Estilos de vida 0,2298 74
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,0067 22,14 - 31,46 26,80 28,80 30
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,3107 14,57 - 18,62 16,59 12,81 61
Sedentarismo (porcentaje) 2,3275 39,69 - 61,11 50,40 34,80 78
Dieta inadecuada (porcentaje) 1,9098 27,87 - 42,93 35,40 18,60 73
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -0,9214 1,73 - 2,20 5,90 28
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,9489 44,35 - 45,19 44,77 34,23 67
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,1348 2,35 - 2,49 2,42 2,67 52
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4220 5,91 - 6,43 6,17 6,25 30
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,9030 10,25 - 11,15 10,70 10,60 15
Factores socioeconómicos 0,4688 78
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,1968 33,79 - 48,01 40,90 47,90 37
Desempleo (tasa, porcentaje) 1,7733 16,32 - 16,72 16,52 13,64 74
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 41,30 - 58,70 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) 1,5309 36,99 - 37,72 37,35 27,35 72
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 1,3783 19,99 - 28,41 24,20 14,70 66
Familias monoparentales (porcentaje) 0,6371 12,54 - 17,86 15,20 12,50 70
Exclusión social (por mil) 2,0184 32,55 - 46,25 39,40 24,90 74
Calidad ambiental 0,0126 51
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,9819 7,63 - 7,77 7,70 25,30 11
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,81 - 20,19 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4180 37,59 - 53,41 45,50 52,40 62