INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Avilés (Población 79514 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,9157 70
Mortalidad 1,4495 71
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 1,4495 63,66 - 64,53 64,10 55,01 71
Morbilidad 0,1909 62
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 1,0236 7,52 - 10,08 8,80 7,60 68
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,7228 44,72 - 46,15 45,43 43,34 55
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,2426 21,61 - 21,93 21,77 22,59 9
Determinantes de salud 0,5217 75
Calidad asistencial -0,0168 32
Demora quirúrgica (días) -1,1778 64,58 - 65,02 64,80 76,00 16
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0355 37,20 - 40,56 38,88 37,55 42
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,2727 24,21 - 25,09 24,65 24,79 55
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,2693 134,63 - 136,49 135,56 117,19 46
Estilos de vida 0,1954 70
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 26,33 - 35,27 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,5070 17,05 - 20,28 18,67 12,81 62
Sedentarismo (porcentaje) 0,8279 31,76 - 43,04 37,40 34,80 64
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,2356 16,81 - 22,79 19,80 18,60 60
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,6803 10,79 - 12,70 5,90 77
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,0429 33,90 - 34,36 34,13 34,23 38
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,2928 2,87 - 2,98 2,92 2,67 59
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2161 6,98 - 7,10 7,04 6,25 45
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,3386 10,31 - 10,49 10,40 10,60 7
Factores socioeconómicos 0,1604 64
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,2362 35,21 - 47,19 41,20 47,90 45
Desempleo (tasa, porcentaje) 1,0474 14,28 - 14,52 14,40 13,64 68
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,3274 41,62 - 55,78 48,70 43,80 48
Salario Social Básico (porcentaje) 1,7327 39,51 - 40,06 39,79 27,35 73
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2176 10,34 - 13,86 12,10 14,70 38
Familias monoparentales (porcentaje) -1,0619 7,28 - 9,32 8,30 12,50 8
Exclusión social (por mil) 0,8001 24,44 - 32,76 28,60 24,90 62
Calidad ambiental 0,1826 78
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,4113 0,00 - 0,00 25,30 1
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 2,2467 32,77 - 33,23 33,00 15,00 76
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 3,2339 85,47 - 114,53 100,00 52,40 76