INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Nava (Población 5333 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,3578 59
Mortalidad 0,5735 61
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,5735 47,41 - 49,95 48,68 55,01 61
Morbilidad 0,0711 52
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -1,1835 1,73 - 3,27 2,50 7,60 3
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 1,2384 48,39 - 52,90 50,64 43,34 72
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 1,6972 26,92 - 28,13 32,75 22,59 74
Determinantes de salud 0,0172 42
Calidad asistencial 0,0101 46
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,2136 35,65 - 45,01 40,33 37,55 46
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,1512 20,09 - 23,29 21,69 24,79 40
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,8805 93,87 - 99,00 96,44 117,19 15
Estilos de vida -0,1174 21
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,1043 18,98 - 36,02 27,50 28,80 34
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,8143 3,33 - 6,07 4,70 12,81 14
Sedentarismo (porcentaje) -1,1793 14,67 - 25,33 20,00 34,80 14
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,2796 11,00 - 19,00 15,00 18,60 40
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,1831 7,84 - 10,69 5,90 72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,2041 35,82 - 37,74 36,78 34,23 49
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,1664 2,35 - 2,70 2,52 2,67 54
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,5137 5,64 - 5,92 5,78 6,25 18
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,4673 10,73 - 11,27 11,00 10,60 21
Factores socioeconómicos 0,1040 58
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,3919 34,50 - 65,50 50,00 47,90 73
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,0060 10,96 - 11,70 11,33 13,64 40
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,2470 29,54 - 56,06 42,80 43,80 27
Salario Social Básico (porcentaje) -0,1504 16,63 - 17,54 17,08 27,35 40
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,1649 8,63 - 16,37 12,50 14,70 47
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 0,6197 18,63 - 35,37 27,00 24,90 57
Calidad ambiental 0,0204 56
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,6766 36,46 - 38,42 37,44 25,30 57
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,47 - 20,53 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,2537 22,43 - 42,57 32,50 52,40 31