INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Noreña (Población 5210 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 1,1077 72
Mortalidad 2,1514 73
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 2,1514 74,42 - 78,47 76,45 55,01 73
Morbilidad 0,0320 46
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,0777 5,57 - 6,63 6,10 7,60 44
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,9601 46,09 - 49,58 47,83 43,34 68
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,4334 22,09 - 22,88 24,79 22,59 25
Determinantes de salud 0,0895 50
Calidad asistencial 0,0303 45
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,0785 35,28 - 43,81 39,54 37,55 44
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,8612 26,50 - 31,01 28,75 24,79 68
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,9503 91,56 - 96,56 94,06 117,19 13
Estilos de vida 0,1051 46
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,5641 27,76 - 33,04 30,40 28,80 41
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,2940 8,10 - 12,30 10,20 12,81 27
Sedentarismo (porcentaje) 0,6203 26,02 - 45,18 35,60 34,80 49
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,1604 13,96 - 24,24 19,10 18,60 53
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6130 6,13 - 8,39 5,90 48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,4372 29,10 - 30,69 29,90 34,23 28
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,5343 3,46 - 3,93 3,69 2,67 65
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,5701 9,56 - 11,20 10,38 6,25 70
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 1,1301 11,14 - 13,06 12,10 10,60 69
Factores socioeconómicos -0,1129 51
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,3791 26,39 - 31,41 28,90 47,90 4
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,1625 11,43 - 12,21 11,82 13,64 44
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,9284 32,69 - 38,91 35,80 43,80 12
Salario Social Básico (porcentaje) 0,0543 19,03 - 20,07 19,55 27,35 45
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2044 11,14 - 13,26 12,20 14,70 40
Familias monoparentales (porcentaje) -0,2882 10,50 - 12,38 11,44 12,50 29
Exclusión social (por mil) 0,5069 23,74 - 28,26 26,00 24,90 52
Calidad ambiental 0,0669 71
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8200 10,32 - 10,89 10,60 25,30 20
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,47 - 20,53 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 34,06 - 40,54 37,30 52,40 39