INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Onís (Población 743 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3312 29
Mortalidad -1,0758 5
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -1,0758 18,28 - 21,01 19,65 55,01 5
Morbilidad 0,2067 63
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 1,2689 6,66 - 12,34 9,50 7,60 72
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,4452 32,16 - 35,10 33,63 43,34 27
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,4387 24,24 - 25,34 24,77 22,59 23
Determinantes de salud -0,1377 24
Calidad asistencial -0,0859 5
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,7442 29,35 - 40,16 34,75 37,55 18
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,4476 9,99 - 15,30 12,64 24,79 7
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,1320 121,61 - 140,17 130,89 117,19 42
Estilos de vida 0,0119 37
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9288 22,93 - 42,47 32,70 28,80 62
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,0291 9,40 - 16,60 13,00 12,81 40
Sedentarismo (porcentaje) -1,2716 16,37 - 22,03 19,20 34,80 9
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,8591 8,19 - 11,01 9,60 18,60 6
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 2,1945 54,11 - 62,18 58,14 34,23 76
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4162 6,16 - 6,23 6,19 6,25 31
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,7743 10,04 - 10,16 10,10 10,60 3
Factores socioeconómicos -0,0351 38
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,6302 30,99 - 57,41 44,20 47,90 52
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,5855 11,84 - 14,27 13,05 13,64 57
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,1302 30,85 - 57,15 44,00 43,80 32
Salario Social Básico (porcentaje) -0,3731 13,38 - 15,42 14,40 27,35 34
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -1,0486 4,07 - 7,53 5,80 14,70 1
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 45
Exclusión social (por mil) -0,3955 12,62 - 23,38 18,00 24,90 31
Calidad ambiental -0,0285 19
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8533 9,31 - 10,70 10,01 25,30 14
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,65 - 5,35 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4541 32,39 - 60,01 46,20 52,40 64