INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Oviedo (Población 220301 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 1,0026 71
Mortalidad 2,2354 74
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 2,2354 77,61 - 78,25 77,93 55,01 74
Morbilidad -0,1150 30
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,0624 5,09 - 6,31 5,70 7,60 43
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,9155 46,96 - 47,80 47,38 43,34 67
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,7109 24,67 - 24,87 20,02 22,59 3
Determinantes de salud -0,1075 26
Calidad asistencial 0,0355 62
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,2920 36,42 - 38,35 37,39 37,55 31
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 1,7221 34,38 - 35,14 34,76 24,79 72
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,2316 84,14 - 84,84 84,49 117,19 8
Estilos de vida 0,1310 60
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9446 29,27 - 36,33 32,80 28,80 69
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,4616 7,98 - 8,87 8,43 12,81 24
Sedentarismo (porcentaje) 0,9432 34,52 - 42,28 38,40 34,80 66
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,2785 18,16 - 22,24 20,20 18,60 63
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,5068 10,79 - 12,00 5,90 75
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,7307 26,64 - 26,86 26,75 34,23 21
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,3414 3,05 - 3,11 3,08 2,67 61
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1868 6,93 - 7,40 7,17 6,25 48
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,3221 10,73 - 11,47 11,10 10,60 26
Factores socioeconómicos -0,2309 6
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -2,1933 20,25 - 25,15 22,70 47,90 1
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,5545 12,90 - 13,03 12,96 13,64 56
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -1,6487 25,34 - 31,46 28,40 43,80 3
Salario Social Básico (porcentaje) 0,5492 25,41 - 25,62 25,52 27,35 64
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,4550 9,19 - 11,41 10,30 14,70 28
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 9,95 - 12,05 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) -0,0571 18,74 - 23,26 21,00 24,90 44
Calidad ambiental -0,0431 16
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,3778 0,60 - 0,60 0,60 25,30 5
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,92 - 20,08 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,4965 24,81 - 30,79 27,80 52,40 21