INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Pravia (Población 8384 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,4243 23
Mortalidad -0,0794 46
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,0794 36,42 - 37,95 37,18 55,01 46
Morbilidad -0,3846 6
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -2,0594 0,00 - 0,00 7,60 1
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,7436 44,18 - 47,11 45,64 43,34 59
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,2983 19,84 - 20,51 27,52 22,59 47
Determinantes de salud -0,3357 14
Calidad asistencial 0,0176 55
Demora quirúrgica (días) -1,1778 64,58 - 65,02 64,80 76,00 16
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,5512 37,96 - 46,62 42,29 37,55 55
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,5037 24,73 - 27,79 26,26 24,79 62
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,8276 151,33 - 157,79 154,56 117,19 67
Estilos de vida -0,2788 7
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -2,3534 7,30 - 16,70 12,00 28,80 1
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2074 12,26 - 18,74 15,50 12,81 52
Sedentarismo (porcentaje) -1,6407 12,58 - 19,42 16,00 34,80 1
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,6016 9,43 - 14,57 12,00 18,60 24
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,7883 7,15 - 9,10 5,90 64
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,0878 34,80 - 36,26 35,53 34,23 44
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,7245 4,06 - 4,53 4,30 2,67 71
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2051 6,49 - 7,69 7,09 6,25 47
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,8397 10,90 - 12,90 11,90 10,60 63
Factores socioeconómicos 0,0023 44
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,4467 21,89 - 50,11 36,00 47,90 33
Desempleo (tasa, porcentaje) 1,0049 13,89 - 14,66 14,28 13,64 67
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,2397 29,06 - 66,54 47,80 43,80 46
Salario Social Básico (porcentaje) 1,1098 31,60 - 32,95 32,28 27,35 69
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,7584 4,86 - 11,14 8,00 14,70 18
Familias monoparentales (porcentaje) -0,2740 10,29 - 12,71 11,50 12,50 32
Exclusión social (por mil) -0,3053 11,43 - 26,17 18,80 24,90 41
Calidad ambiental -0,0768 3
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,2681 20,08 - 20,92 20,50 25,30 38
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,58 - 20,42 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -1,7262 2,43 - 5,57 4,00 52,40 1