INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Las Regueras (Población 1874 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,4800 17
Mortalidad -0,4653 36
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,4653 29,06 - 31,72 30,39 55,01 36
Morbilidad -0,2474 15
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,0777 5,57 - 6,63 6,10 7,60 44
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,2518 39,60 - 41,75 40,67 43,34 41
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -2,3863 26,91 - 27,57 17,50 22,59 1
Determinantes de salud -0,1444 23
Calidad asistencial 0,0025 42
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,9190 31,09 - 36,39 33,74 37,55 11
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,1696 18,98 - 24,14 21,56 24,79 39
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,0335 119,65 - 130,87 125,26 117,19 38
Estilos de vida 0,0509 46
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,5800 27,85 - 33,15 30,50 28,80 42
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,4075 7,65 - 10,35 9,00 12,81 25
Sedentarismo (porcentaje) 0,6203 30,25 - 40,95 35,60 34,80 49
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,1604 16,23 - 21,97 19,10 18,60 53
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5157 6,80 - 8,00 5,90 35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,5329 38,54 - 42,07 40,31 34,23 60
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,0845 7,23 - 7,97 7,60 6,25 55
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,1934 9,98 - 11,02 10,50 10,60 10
Factores socioeconómicos -0,2535 4
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,3791 26,39 - 31,41 28,90 47,90 4
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,5206 6,52 - 7,31 6,92 13,64 7
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,8408 33,51 - 39,89 36,70 43,80 16
Salario Social Básico (porcentaje) -1,0478 5,98 - 6,54 6,26 27,35 8
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2044 11,14 - 13,26 12,20 14,70 40
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 0,5069 23,74 - 28,26 26,00 24,90 52
Calidad ambiental 0,0556 69
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 1,5892 51,46 - 56,15 53,81 25,30 69
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,10 - 20,90 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 34,06 - 40,54 37,30 52,40 39