Indicadores Gonococo Sífilis C.Cervix Maltrato Maltrato(M) M.Materna TMI
Asturias 6.75 12.84 9.78 4.66 0.9 0 2.27
Area I 0.00 2.14 62.86 6.12 0.3 0 3.77
Area II 10.73 0 106.34 0.00 1.4 0 0
Area III 2.65 15.89 8.71 3.93 1.2 0 3.04
Area IV 8.92 20.52 8.94 4.74 0.5 0 1.31
Area V 10.01 11.68 10.05 5.79 1.3 0 1.54
Area VI 0.00 0 7.36 0.95 0.5 0 7.27
Area VII 1.57 3.15 22.31 3.76 0.5 0 0
Area VIII 4.00 5.33 11.93 3.21 1.4 0 7.41
Mejores resultados Peores resultados